11.02.2023
Leider scheind es, dass es das schon wieder für den Wintersport gewesen ist. Vielleich bringt ja der März noch mal eine kleine Schneewolke.
Klasse Name Startnummer Laufzeit Fehler 1 Fehler 2 Endzeit Platz
U8m Matej Vodnaruk 53 07:42 4 4 09:02 1
U8m Otto Reinhold 17 07:44 4 4 09:04 2
U8m Julius Böhmer 28 10:57 5 5 12:37 3
U8m Vasek Mordych 13 14:43 5 4 16:13 4
U8f Paula Reinhold 18 08:44 1 5 09:44 1
U8f Selma Breite 25 09:57 3 5 11:17 2
U10m Ben Fritsch 48 06:05 2 3 06:55 1
U10m Jacob Kunze 45 05:15 5 5 06:55 2
U10m Tim Suckert 23 06:34 5 5 08:14 3
U10m Henner Hartmann 29 10:04 5 2 11:14 4
U12m Tim Fritsch 49 05:51 2 2 06:31 1
U12m Lukás Mordych 12 10:09 4 4 11:29 2
U12f Annegret Cerwinka 4 04:36 1 1 04:56 1
U12f Amelie Hummel 32 04:47 5 5 06:27 2
U14m Philipp Kunze 47 03:05 1 0 03:15 1
U14m Jason Pietsche 37 05:53 2 4 06:53 2
U14m Johannes Wolf 59 06:45 0 2 07:05 3
U14f Selma Schuster 54 04:41 3 5 06:01 1
U16m Lucas Kunze 46 02:50 1 0 03:00 1
U16m Joel Pietsch 36 05:51 2 3 06:41 2
U16m Mikulás Müller 11 06:38 3 2 07:28 3
U20f Alexandra Hoffmann 7 03:38 0 2 03:58 1
U20f Chiara Müller 42 04:13 0 0 04:13 2
U30f Seline Uebe 34 06:13 2 1 06:43 1
U40m Tobias Rätze 35 03:22 0 1 03:32 1
U40m Franz Reinhold 20 03:24 1 1 03:44 2
U40m Pierre Meinhold 40 03:26 1 1 03:46 3
U40m Stefan Adam 65 03:59 0 0 03:59 4
U40m Tilo Zachmann 66 03:58 1 0 04:08 5
U40m Uwe Kunath 6 04:10 0 0 04:10 6
U40m Robert Reinhold 19 03:35 1 3 04:15 7
U40m Nico Kretzschmar 39 04:11 0 1 04:21 8
U40m Toni Birnbaum 26 04:27 0 0 04:27 9
U40m Marcel Silbermann 58 04:38 0 0 04:38 10
U40m Felix Schey 38 04:47 0 0 04:47 11
U40m Daniel Silbermann 57 04:48 0 1 04:58 12
U40m Daniel Schuster 55 05:45 1 1 06:05 13
U40f Ellen Cerwinka 3 04:45 0 2 05:05 1
U40f Carola Fritsch 50 06:02 1 2 06:32 2
U50m Mirek Müller 14 04:52 0 2 05:12 1
U50m Karsten Hummel 31 04:53 0 3 05:23 2
U50m René Böhmer 27 11:00 0 0 11:00 3
U50f Jana Kunze 44 03:53 0 1 04:03 1
U50f Sylvia Paul 43 04:46 1 1 05:06 2
U50f Kudrndva Mareta 15 05:53 2 4 06:53 3
U50f Vedma Kuzelka 10 07:54 1 1 08:14 4
U60m André Krischker 22 04:01 0 2 04:21 1
U60m Gunter Korschelt 52 04:26 0 0 04:26 2
U60m Enrico Wendler 64 04:16 0 1 04:26 3
U60m Roger Rabenhold 30 04:22 1 1 04:42 4
U60m Frank Meinhold 16 04:56 1 1 05:16 5
U60m Mirko Hummler 9 04:58 1 1 05:18 6
U60m Rene Rosner 21 05:29 1 0 05:39 7
U60f Simone Günzel 63 05:22 0 0 05:22 1
U60f Annett Korschelt 51 06:18 0 2 06:38 2
60+m Harald Lucke 2 04:11 0 1 04:21 1
60+m Andreas Sasse 62 04:26 0 0 04:26 2
60+m Frank Heidrich 41 04:16 2 2 04:56 3
60+m Jan Lazowik 61 04:59 2 4 05:59 4
60+m Gerd Pfitzner 56 06:11 1 1 06:31 5
60+m Wolfgang Würpel 24 06:53 2 1 07:23 6
60+f Petra Lazowik 60 05:16 0 1 05:26 1
60+f Monika Birnbaum 8 07:52 3 1 08:32 2
Wer sich eine Wunsch-Startzeit sichern möchte schreibt an info@ski.oybin.net
20.01.2023
Hallo Freunde des Wintersports,
die Loipen sind so ziemlich überall nutzbar und werden sich mit dem kommenden Schnee noch verbessern.
Und wenn alles gut geht, starten wir am Sonntag gegen 11 Uhr mit dem Ski-Liftbetrieb am Johannisstein / Oybin-Hain.
14.01.2023
Hallo Biathlon-Freunde,
leider hat uns die aktuelle Wetterlage dazu entscheiden lasse, dass wir unser Lückendorfer Amateur-Biathlon wieder absagen.
Sollte sich demnächst doch noch eine stabiele Schneelage ergeben, werden wir kurzfristig einen Ausweichtermin bekanntgeben.
Zur Zeit orientieren wir auf den 5.2.23.
-----------------------------------------------------------------------------------
16.12.2022
Willkommen in der Wintersaison 2022/23
Der Langlauf und das Rodeln ist im verschneiten Zittauer Gebirge schon gut möglich. Der erste Schnee wurde sofort präpariert und Loipen gelegt.
Ab sofort könnt ihr unter dem Link nachsehen, was frisch präpariert ist.
Das Outdoorland hat in einem neuen Projekt unsere Skidoos mit GPS-Geräten ausgestattet, welche die Daten direkt verschicken.
Artikel in der SZ:
Unser Skilift auf dem Hain steht leider noch still, da es noch technische Probleme gibt und der Schnee eigentlich nur zum Rodeln reicht.
Unser nächstes Lückendorfer Amateur-Biathlon
wird am Sonntag, den 22. Januar 2023 stattfinden.
4.2.2021
Die Langlaufbedingungen sind noch immer sehr gut möglich.
Als neue Runde konnten wir sogar den Flügelweg von Lückendorf aus präparieren, was an der Teufelsmühle dann den Anschluss bietet, über die Alte Laipaer Straße, den Stern, Hain, Hochwald zurück
nach Lückendorf zu wandern.
Es ist schön anzusehen, dass unsere ehrenamtliche Arbeit mit so viel Freude und Dankbarkeit angenommen wird und jetzt schon so lange genutzt werden kann.
Bis jetzt haben wir schon gut 150 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.
Das ist die Pflege, Reparatur, Vor- und Nachbereitung der Technik und die vielen Einsätze mit dem Motorschlitten, wo jeder Einsatz ca. 3 bis 4 Stunden Aufwand und ca. 30 bis 40 km Fahrleistung
bedeutet.
Um die besten Bedingungen zu schaffen wird der Neuschnee am Abend verdichtet und im Nachhinein wird die Spur hineingelegt, damit der Schnee in der Nacht aushärten kann.